TrueSkill · рейтинг и отчёт
Срез на 2026-11-04 00:02:03.166539 UTC. Обновляется после изменения игр; учёт перерывов — ежедневно.
Как понимать TS — простыми словами
TS — оценка уровня игры с поправкой на то, насколько она подтверждена. Это не сумма очков и не кошелёк: TS нельзя потратить. Большее число означает более высокую осторожную оценку в нашей модели. Разница в 200 TS не означает «на 20% сильнее» и сама по себе не задаёт шанс победы.
μ (мю) — какой уровень предполагает система. Он меняется после результата команды, допбаллов и ПУ. σ (сигма) — насколько эта оценка неточная. Чем меньше σ, тем больше у системы уверенности. Это не оценка стабильности характера игрока и не его винрейт.
Почему TS может вырасти после поражения? Хороший личный вклад может перевесить командный минус. После калибровки действует правило: поражение при сумме «доп + ПУ» не выше нуля снижает TS. Положительная прибавка за уточнение оценки при поражении не засчитывается. Это одинаково для всех проигравших: положительный доп должен сам перекрыть командную потерю. Во время калибровки TS ещё может расти из-за уменьшения неопределённости. В разборе игры причины показаны отдельно.
Количество игр не даёт фиксированной награды. Оно помогает уточнить оценку. Сначала это может заметно поднимать TS за счёт уверенности; позже эффект обычно меньше. Калибровка требует минимум 30 игр и σ не выше 6.0. После 45 дней без игр неопределённость постепенно растёт, поэтому TS может снижаться без нового поражения.
Из чего складывается изменение за игру
Команда: победа или поражение с учётом ожидаемого результата. Неожиданная победа даёт более сильный сигнал, чем ожидаемая. Допбаллы: отдельный сигнал о личном вкладе. ПУ: дополнительный вклад, прибавляемый к допбаллам. Уверенность: изменение вычета за неточность оценки. Перерыв: изменение за долгое отсутствие.
Номинальные веса — 60% личного сигнала и 40% командного при любом допбалле, включая ноль. При одинаковых остальных условиях худший доп даёт меньший итоговый TS. Нулевой вклад не сдвигает μ лично, но сведения об игре уточняют оценку. Это не означает, что каждый прирост TS делится ровно 60/40: на него также влияют роль и неопределённость.
Правило поражения: отдельная строка отменяет положительную прибавку за уверенность, если игрок уже прошёл калибровку и проиграл. Эти незасчитанные прибавки сохраняются в истории; просмотр профиля и следующая победа не возвращают их автоматически. Сами μ и σ продолжают рассчитываться для оценки уровня и прогнозов.
Формула и обозначения
TS = 1000 + 40 × (μ − 3 × σ − 13) − C1000, 40 и 13 задают удобную шкалу отображения. Вычет 3 × σ делает оценку осторожнее: непроверенный высокий уровень не сразу превращается в высокое место.
C — сумма незасчитанных прибавок за уверенность при поражениях после калибровки. Это накопленная поправка клубного рейтинга, а не изменение оценки уровня μ. Она применяется также к отображаемому TS ролей; правило обязательного снижения относится к общему TS.
TS роли: общая оценка плюс поправка для конкретной роли, с учётом общей неопределённости. Поправка к μ показывает отличие на этой роли от общей оценки во внутренних единицах, а не в очках TS. При малом числе игр на роли выводы предварительные.
Это клубная модификация TrueSkill: допбаллы, ПУ, ролевые поправки и правило поражения — наши расширения. Описание основы модели от Microsoft.
Игроки
Основная таблица
| Место TS | Игрок | TS | Игр | Статус |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Альпач | 1777.5 | 317 | |
| 2 | Cameron | 1633.1 | 432 | |
| 3 | Разбежкин | 1616.8 | 206 | |
| 4 | Миледи | 1554.0 | 289 | |
| 5 | Паразит | 1551.0 | 201 | |
| 6 | GTO | 1547.6 | 274 | |
| 7 | Брюс | 1509.5 | 589 | |
| 8 | Ромашка | 1487.8 | 435 | |
| 9 | Невротик | 1476.3 | 379 | |
| 10 | Морти | 1447.9 | 153 | |
| 11 | Бодрен | 1444.4 | 318 | |
| 12 | Vampire | 1436.0 | 179 | |
| 13 | Valet | 1429.3 | 213 | |
| 14 | Ведьмочка | 1406.7 | 143 | |
| 15 | Интеграл | 1404.9 | 317 | |
| 16 | Вельможа | 1403.8 | 184 | |
| 17 | Укроп | 1384.0 | 404 | |
| 18 | Мирроу | 1382.0 | 580 | |
| 19 | RW | 1375.9 | 151 | |
| 20 | Баламут | 1360.7 | 190 | |
| 21 | Альбертович | 1353.6 | 139 | |
| 22 | Молли | 1351.7 | 59 | Давно не играл |
| 23 | Virus | 1344.0 | 185 | |
| 24 | Агата Кристи | 1338.6 | 351 | |
| 25 | Солнце | 1338.5 | 141 | |
| 26 | Tokyo | 1338.5 | 132 | |
| 27 | ФанФан Тюльпан | 1329.3 | 179 | Давно не играл |
| 28 | Neit | 1327.4 | 76 | |
| 29 | Позитивка | 1315.3 | 629 | |
| 30 | Аврелий | 1312.6 | 623 | |
| 31 | Ляля | 1293.9 | 230 | |
| 32 | Качан | 1290.2 | 142 | |
| 33 | Вишенка | 1283.8 | 166 | |
| 34 | Леголас | 1278.6 | 174 | |
| 35 | Монте-Кристо | 1272.6 | 49 | |
| 36 | Ниган | 1268.2 | 112 | |
| 37 | 23 | 1259.5 | 118 | |
| 38 | Вилкинсон | 1254.1 | 226 | |
| 39 | Микеланджело | 1252.5 | 94 | |
| 40 | Гелла | 1245.0 | 57 | |
| 41 | Розовая | 1237.0 | 275 | |
| 42 | Neoth | 1235.9 | 79 | Давно не играл |
| 43 | Solo | 1235.8 | 34 | Давно не играл |
| 44 | Вишня | 1213.4 | 176 | |
| 45 | Гуг | 1203.6 | 30 | |
| 46 | Магика | 1190.2 | 106 | |
| 47 | Ави | 1189.1 | 73 | |
| 48 | Мелисса | 1187.3 | 36 | |
| 49 | Мира | 1185.3 | 148 | |
| 50 | Мамонт | 1184.4 | 190 | |
| 51 | Марго | 1168.2 | 173 | |
| 52 | Логик | 1166.9 | 57 | |
| 53 | Сангрин | 1162.3 | 34 | |
| 54 | Астма | 1161.9 | 66 | Давно не играл |
| 55 | Непридумал | 1156.0 | 126 | Давно не играл |
| 56 | Ромео | 1150.0 | 121 | Давно не играл |
| 57 | Харли | 1140.9 | 170 | |
| 58 | Welsh | 1138.8 | 84 | Давно не играл |
| 59 | Олег Олегович | 1136.9 | 46 | |
| 60 | Мамба | 1135.9 | 134 | Давно не играл |
| 61 | Милагрос | 1128.1 | 48 | Давно не играл |
| 62 | Финка | 1116.1 | 132 | |
| 63 | Словак | 1114.5 | 96 | Давно не играл |
| 64 | Соло | 1107.4 | 49 | Давно не играл |
| 65 | Муфаса | 1099.4 | 170 | |
| 66 | Миссис Хадсон | 1099.3 | 116 | |
| 67 | Опасный Малый | 1098.2 | 58 | |
| 68 | Тесара | 1096.9 | 34 | |
| 69 | Кама | 1092.9 | 62 | |
| 70 | Barsyha | 1081.5 | 37 | |
| 71 | DM | 1077.1 | 88 | Давно не играл |
| 72 | Флаффи | 1073.9 | 78 | Давно не играл |
| 73 | Диндишка | 1068.5 | 86 | Давно не играл |
| 74 | D2 | 1065.6 | 67 | |
| 75 | Психопатыч | 1057.0 | 52 | Давно не играл |
| 76 | Мирана | 1050.6 | 42 | |
| 77 | Кэп | 1048.4 | 42 | Давно не играл |
| 78 | Nolan | 1046.6 | 94 | |
| 79 | Пика | 1041.8 | 74 | |
| 80 | Айратос | 1039.2 | 32 | Давно не играл |
| 81 | Кря | 1005.6 | 75 | Давно не играл |
| 82 | Шпион Алешка | 1002.5 | 54 | Давно не играл |
| 83 | Ночь | 999.6 | 46 | Давно не играл |
| 84 | Серый | 993.6 | 85 | Давно не играл |
| 85 | Снафф | 946.4 | 35 | Давно не играл |
| 86 | Байконур | 911.1 | 30 | Давно не играл |
| 87 | Хельга | 905.8 | 34 | Давно не играл |
| 88 | Филин | 897.7 | 30 | Давно не играл |
| 89 | Lucky | 880.1 | 108 | Давно не играл |
| 90 | Яндекс | 856.7 | 59 | |
| 91 | Штрэф | 849.7 | 40 | Давно не играл |
Калибровка
| Место TS | Игрок | TS | Игр | Статус |
|---|---|---|---|---|
| — | Воробушек | 1194.0 | 23 | Калибровка Давно не играл |
| — | Никонист | 1154.3 | 24 | Калибровка Давно не играл |
| — | Фантом | 1118.4 | 27 | Калибровка |
| — | Houdini | 1108.2 | 23 | Калибровка Давно не играл |
| — | Linex | 1068.1 | 24 | Калибровка |
| — | Кот Матроскин | 1055.9 | 23 | Калибровка Давно не играл |
| — | Аделя | 1052.8 | 26 | Калибровка Давно не играл |
| — | Gug | 1042.5 | 29 | Калибровка |
| — | АКМ | 1041.9 | 25 | Калибровка Давно не играл |
| — | Слюнявый Джон | 1038.1 | 19 | Калибровка Давно не играл |
| — | Джоди (Лейла) | 1024.2 | 14 | Калибровка |
| — | Pupa | 1023.9 | 28 | Калибровка Давно не играл |
| — | Президент | 1003.3 | 14 | Калибровка |
| — | Антимаг | 989.9 | 11 | Калибровка |
| — | Каспер | 988.4 | 18 | Калибровка Давно не играл |
| — | Селин | 971.6 | 15 | Калибровка Давно не играл |
| — | Красная рыба | 969.6 | 17 | Калибровка Давно не играл |
| — | Кудрявая | 968.4 | 14 | Калибровка |
| — | Боевая Нерпа | 967.4 | 18 | Калибровка Давно не играл |
| — | Лимон | 959.6 | 19 | Калибровка Давно не играл |
| — | Мама | 950.7 | 18 | Калибровка Давно не играл |
| — | Муза | 945.0 | 28 | Калибровка Давно не играл |
| — | Winx | 940.2 | 26 | Калибровка |
| — | Инквизитор | 937.9 | 11 | Калибровка Давно не играл |
| — | Миротворец | 927.8 | 10 | Калибровка Давно не играл |
| — | River | 918.5 | 26 | Калибровка Давно не играл |
| — | Амур | 889.0 | 12 | Калибровка Давно не играл |
| — | Мурка | 887.3 | 15 | Калибровка Давно не играл |
| — | Заяц | 884.8 | 16 | Калибровка Давно не играл |
| — | Севастьянова | 883.4 | 23 | Калибровка Давно не играл |
| — | Эсфил | 879.0 | 9 | Калибровка Давно не играл |
| — | Громозека | 877.6 | 5 | Калибровка |
| — | Земледелец | 856.1 | 5 | Калибровка Давно не играл |
| — | Алекс | 855.1 | 13 | Калибровка |
| — | Ву | 847.8 | 9 | Калибровка Давно не играл |
| — | Vishenka | 847.0 | 17 | Калибровка Давно не играл |
| — | Рэмбо | 844.9 | 14 | Калибровка Давно не играл |
| — | Хозяин | 844.0 | 7 | Калибровка |
| — | Ким | 843.5 | 7 | Калибровка Давно не играл |
| — | Крыша | 841.1 | 14 | Калибровка Давно не играл |
| — | WWT | 839.4 | 12 | Калибровка |
| — | Чип | 833.1 | 7 | Калибровка Давно не играл |
| — | Лучик | 829.7 | 16 | Калибровка Давно не играл |
| — | Микки | 827.1 | 16 | Калибровка Давно не играл |
| — | Mizantrop | 822.6 | 7 | Калибровка Давно не играл |
| — | Сюр | 819.6 | 17 | Калибровка |
| — | Снуппи | 819.0 | 7 | Калибровка |
| — | Ёжик | 815.6 | 7 | Калибровка Давно не играл |
| — | Снежка | 812.0 | 7 | Калибровка Давно не играл |
| — | Кицуне | 809.9 | 14 | Калибровка Давно не играл |
| — | Суббота | 807.5 | 7 | Калибровка Давно не играл |
| — | Токио | 805.7 | 7 | Калибровка |
| — | Маргарет | 802.5 | 6 | Калибровка Давно не играл |
| — | Инициатива | 802.4 | 7 | Калибровка |
| — | Эксперт | 797.5 | 14 | Калибровка Давно не играл |
| — | Анна Малфой | 790.3 | 5 | Калибровка |
| — | Bestiary | 789.0 | 16 | Калибровка Давно не играл |
| — | Томми | 781.2 | 5 | Калибровка |
| — | Phara | 779.1 | 12 | Калибровка Давно не играл |
| — | Zhesa | 778.2 | 10 | Калибровка Давно не играл |
| — | Элвис | 777.3 | 4 | Калибровка Давно не играл |
| — | Мандаринка | 775.7 | 20 | Калибровка |
| — | Гагарин | 772.1 | 9 | Калибровка |
| — | Тринити | 770.3 | 5 | Калибровка Давно не играл |
| — | Тукай | 768.0 | 14 | Калибровка Давно не играл |
| — | Эскобар | 765.4 | 9 | Калибровка Давно не играл |
| — | Амнезия | 760.1 | 14 | Калибровка Давно не играл |
| — | Парадайз | 755.5 | 8 | Калибровка Давно не играл |
| — | Бандитка | 755.4 | 5 | Калибровка Давно не играл |
| — | Betmoon | 754.3 | 4 | Калибровка Давно не играл |
| — | Хард | 752.3 | 13 | Калибровка Давно не играл |
| — | Валет | 747.7 | 10 | Калибровка Давно не играл |
| — | Zak | 746.6 | 17 | Калибровка Давно не играл |
| — | Белка | 745.1 | 5 | Калибровка Давно не играл |
| — | Slava125 | 744.1 | 7 | Калибровка Давно не играл |
| — | Синефил | 743.3 | 6 | Калибровка Давно не играл |
| — | Джанго | 741.5 | 13 | Калибровка Давно не играл |
| — | Михаэль | 737.8 | 10 | Калибровка Давно не играл |
| — | Стом.Фак | 736.5 | 9 | Калибровка Давно не играл |
| — | Апельсинка | 736.5 | 11 | Калибровка Давно не играл |
| — | Kisix | 734.7 | 8 | Калибровка Давно не играл |
| — | Максон | 734.1 | 3 | Калибровка Давно не играл |
| — | Ябалак | 732.5 | 7 | Калибровка Давно не играл |
| — | Тангеро | 731.6 | 5 | Калибровка Давно не играл |
| — | Дзен | 730.7 | 7 | Калибровка Давно не играл |
| — | Акулина | 726.7 | 8 | Калибровка Давно не играл |
| — | Жена Татарина | 725.5 | 6 | Калибровка Давно не играл |
| — | Зонтик | 722.7 | 5 | Калибровка Давно не играл |
| — | 52 | 720.7 | 21 | Калибровка Давно не играл |
| — | Козерог | 720.4 | 6 | Калибровка Давно не играл |
| — | Азиат | 707.9 | 2 | Калибровка |
| — | Енот | 706.8 | 4 | Калибровка Давно не играл |
| — | Кот Базилио | 702.6 | 6 | Калибровка Давно не играл |
| — | Неангел | 698.8 | 4 | Калибровка Давно не играл |
| — | Spark | 696.9 | 4 | Калибровка Давно не играл |
| — | Бастурма | 696.5 | 6 | Калибровка Давно не играл |
| — | Джованни Ижевск | 696.0 | 8 | Калибровка Давно не играл |
| — | Сону | 694.1 | 7 | Калибровка Давно не играл |
| — | Vanessa | 693.9 | 3 | Калибровка Давно не играл |
| — | Хадсон | 692.9 | 3 | Калибровка Давно не играл |
| — | Блаблаблаша | 691.9 | 2 | Калибровка Давно не играл |
| — | Yaro | 691.4 | 7 | Калибровка Давно не играл |
| — | Плюша | 689.9 | 7 | Калибровка Давно не играл |
| — | Теодора | 689.7 | 6 | Калибровка Давно не играл |
| — | Oden | 685.5 | 7 | Калибровка Давно не играл |
| — | Мефес | 679.2 | 14 | Калибровка Давно не играл |
| — | Жизель | 677.2 | 10 | Калибровка Давно не играл |
| — | Сильвер | 676.6 | 4 | Калибровка Давно не играл |
| — | Музыка | 676.4 | 7 | Калибровка Давно не играл |
| — | Аттракцион | 674.5 | 4 | Калибровка Давно не играл |
| — | Dahich | 673.4 | 3 | Калибровка Давно не играл |
| — | Айра | 672.4 | 12 | Калибровка Давно не играл |
| — | Snek | 670.3 | 9 | Калибровка Давно не играл |
| — | Никнейм | 665.2 | 7 | Калибровка Давно не играл |
| — | Бонавентура | 662.5 | 3 | Калибровка Давно не играл |
| — | Скрипт | 660.7 | 7 | Калибровка Давно не играл |
| — | Пойзон | 658.5 | 6 | Калибровка Давно не играл |
| — | Тедди | 657.6 | 8 | Калибровка Давно не играл |
| — | Тамплиер | 653.9 | 3 | Калибровка Давно не играл |
| — | Авторитет | 651.7 | 12 | Калибровка Давно не играл |
| — | Месси | 651.0 | 5 | Калибровка Давно не играл |
| — | Woo | 649.4 | 4 | Калибровка Давно не играл |
| — | Математик | 649.3 | 3 | Калибровка Давно не играл |
| — | Frost | 639.2 | 6 | Калибровка Давно не играл |
| — | Василёк | 635.7 | 5 | Калибровка Давно не играл |
| — | Красавчик | 635.1 | 4 | Калибровка Давно не играл |
| — | Teacher | 634.8 | 3 | Калибровка Давно не играл |
| — | Свет | 631.2 | 2 | Калибровка Давно не играл |
| — | Кира | 626.2 | 6 | Калибровка Давно не играл |
| — | Ханна | 624.8 | 6 | Калибровка Давно не играл |
| — | Ренгоку | 624.1 | 2 | Калибровка Давно не играл |
| — | Данте | 622.9 | 2 | Калибровка Давно не играл |
| — | Лев | 622.6 | 6 | Калибровка Давно не играл |
| — | Winks | 621.5 | 5 | Калибровка Давно не играл |
| — | Крыжовничков | 620.0 | 6 | Калибровка Давно не играл |
| — | Звезда Топора | 615.5 | 5 | Калибровка Давно не играл |
| — | Афганская Борзая | 610.0 | 2 | Калибровка |
| — | Терапия | 607.4 | 2 | Калибровка Давно не играл |
| — | Чайная | 600.0 | 2 | Калибровка Давно не играл |
| — | БДН | 599.2 | 4 | Калибровка Давно не играл |
| — | Стрелок | 596.4 | 6 | Калибровка Давно не играл |
| — | Красотка | 596.2 | 5 | Калибровка Давно не играл |
| — | Макиавелли | 595.8 | 1 | Калибровка |
| — | Элли | 593.5 | 5 | Калибровка Давно не играл |
| — | Крошка Сью | 591.0 | 5 | Калибровка Давно не играл |
| — | Оскар | 590.2 | 4 | Калибровка Давно не играл |
| — | Бомбануло | 590.1 | 3 | Калибровка Давно не играл |
| — | Марта | 582.7 | 6 | Калибровка Давно не играл |
| — | Короля | 580.6 | 4 | Калибровка Давно не играл |
| — | Доцент | 577.4 | 3 | Калибровка Давно не играл |
| — | Малфата | 575.4 | 2 | Калибровка Давно не играл |
| — | YaD | 573.8 | 4 | Калибровка Давно не играл |
| — | Настасья Дмитриевна | 573.0 | 5 | Калибровка Давно не играл |
| — | ОлеГЫч | 571.2 | 3 | Калибровка Давно не играл |
| — | Айболит | 570.0 | 5 | Калибровка Давно не играл |
| — | Лени | 568.7 | 3 | Калибровка Давно не играл |
| — | Художник | 567.8 | 5 | Калибровка Давно не играл |
| — | Лотос | 566.1 | 2 | Калибровка Давно не играл |
| — | Тигровна | 564.4 | 4 | Калибровка Давно не играл |
| — | Водолей | 561.9 | 1 | Калибровка |
| — | Стэтхэм | 561.7 | 4 | Калибровка Давно не играл |
| — | Zorro | 561.1 | 2 | Калибровка Давно не играл |
| — | Баба Тоня | 560.7 | 4 | Калибровка Давно не играл |
| — | Звезда | 557.4 | 3 | Калибровка Давно не играл |
| — | Окси | 557.0 | 4 | Калибровка Давно не играл |
| — | Леон | 552.4 | 3 | Калибровка Давно не играл |
| — | Нумеролог | 550.0 | 2 | Калибровка |
| — | Страховщик | 549.3 | 4 | Калибровка Давно не играл |
| — | Гость | 545.9 | 1 | Калибровка Давно не играл |
| — | Рус22 | 544.5 | 2 | Калибровка Давно не играл |
| — | Цапля | 543.9 | 3 | Калибровка Давно не играл |
| — | Трикстер | 543.4 | 3 | Калибровка Давно не играл |
| — | Довод | 542.3 | 3 | Калибровка Давно не играл |
| — | Сочный | 541.0 | 1 | Калибровка Давно не играл |
| — | Утюг | 540.3 | 2 | Калибровка Давно не играл |
| — | Дембро | 539.5 | 2 | Калибровка Давно не играл |
| — | Катель | 536.5 | 3 | Калибровка Давно не играл |
| — | Enigma | 529.4 | 3 | Калибровка Давно не играл |
| — | Дух | 529.3 | 3 | Калибровка Давно не играл |
| — | Атлас | 528.7 | 2 | Калибровка Давно не играл |
| — | Соник | 527.6 | 3 | Калибровка Давно не играл |
| — | Хитрый татарин | 527.2 | 2 | Калибровка Давно не играл |
| — | Кларк | 527.2 | 4 | Калибровка Давно не играл |
| — | Тсара | 526.2 | 1 | Калибровка Давно не играл |
| — | Ками | 524.8 | 6 | Калибровка Давно не играл |
| — | Артём | 524.4 | 2 | Калибровка Давно не играл |
| — | Барсук | 524.0 | 4 | Калибровка Давно не играл |
| — | HoT_ik | 522.3 | 2 | Калибровка Давно не играл |
| — | Дейдара Жузимова | 522.1 | 2 | Калибровка Давно не играл |
| — | Ведун | 521.8 | 3 | Калибровка Давно не играл |
| — | Мария | 520.4 | 1 | Калибровка Давно не играл |
| — | Анет | 518.2 | 2 | Калибровка Давно не играл |
| — | Бона Вентура | 518.1 | 1 | Калибровка Давно не играл |
| — | Cheshire | 515.5 | 3 | Калибровка Давно не играл |
| — | Базовый игрок | 514.9 | 1 | Калибровка Давно не играл |
| — | Гвядун | 509.1 | 4 | Калибровка Давно не играл |
| — | Минимиледи | 508.8 | 1 | Калибровка Давно не играл |
| — | Банан | 508.8 | 1 | Калибровка Давно не играл |
| — | Осенний лист | 507.5 | 3 | Калибровка Давно не играл |
| — | Джованни | 507.4 | 1 | Калибровка Давно не играл |
| — | Стандартный | 507.1 | 3 | Калибровка Давно не играл |
| — | Bibiquse | 506.6 | 4 | Калибровка Давно не играл |
| — | Юля | 505.0 | 1 | Калибровка Давно не играл |
| — | Жаба | 504.4 | 3 | Калибровка Давно не играл |
| — | Дикси | 503.8 | 3 | Калибровка Давно не играл |
| — | Iron man | 503.5 | 2 | Калибровка Давно не играл |
| — | Сорока | 503.3 | 4 | Калибровка Давно не играл |
| — | Арк | 501.8 | 3 | Калибровка Давно не играл |
| — | Minnie | 501.2 | 3 | Калибровка Давно не играл |
| — | Вазовский | 500.7 | 1 | Калибровка Давно не играл |
| — | Бармен Ижевск | 500.3 | 3 | Калибровка Давно не играл |
| — | Кетчуп | 497.5 | 1 | Калибровка Давно не играл |
| — | Тагир | 497.3 | 1 | Калибровка Давно не играл |
| — | Ворловет | 497.2 | 2 | Калибровка Давно не играл |
| — | Особо Опасен | 496.4 | 3 | Калибровка Давно не играл |
| — | Ильнар | 495.1 | 2 | Калибровка Давно не играл |
| — | Наблюдатель | 492.4 | 4 | Калибровка Давно не играл |
| — | MrStark | 492.2 | 2 | Калибровка Давно не играл |
| — | Бьянка | 490.8 | 2 | Калибровка Давно не играл |
| — | Репсиме | 490.4 | 1 | Калибровка Давно не играл |
| — | Alulu | 490.3 | 3 | Калибровка Давно не играл |
| — | Харли (Йошкар-Ола) | 490.3 | 2 | Калибровка Давно не играл |
| — | Мирро | 489.2 | 1 | Калибровка Давно не играл |
| — | Фил | 487.8 | 2 | Калибровка Давно не играл |
| — | Белая | 486.5 | 2 | Калибровка Давно не играл |
| — | Невеста | 484.8 | 5 | Калибровка Давно не играл |
| — | Виктория Райдос | 484.3 | 2 | Калибровка Давно не играл |
| — | Каталея | 484.0 | 4 | Калибровка Давно не играл |
| — | Миринда | 481.2 | 3 | Калибровка Давно не играл |
| — | Молодой | 480.3 | 2 | Калибровка Давно не играл |
| — | Алиса | 480.0 | 0 | Калибровка |
| — | Первый | 480.0 | 0 | Калибровка |
| — | Брю | 480.0 | 0 | Калибровка |
| — | Лимонад | 480.0 | 0 | Калибровка |
| — | Dushes | 480.0 | 0 | Калибровка |
| — | Troy | 480.0 | 0 | Калибровка |
| — | VanFosen | 480.0 | 0 | Калибровка |
| — | Параселена | 480.0 | 0 | Калибровка |
| — | Помидор | 480.0 | 0 | Калибровка |
| — | Пуля | 480.0 | 0 | Калибровка |
| — | Путедьют | 480.0 | 0 | Калибровка |
| — | Разгром | 480.0 | 0 | Калибровка |
| — | Редкая | 480.0 | 0 | Калибровка |
| — | Paradise | 480.0 | 0 | Калибровка |
| — | Franchesco | 480.0 | 0 | Калибровка |
| — | Сова | 480.0 | 0 | Калибровка |
| — | Б.Баланс | 480.0 | 0 | Калибровка |
| — | Ансат | 477.3 | 3 | Калибровка Давно не играл |
| — | N | 476.1 | 2 | Калибровка Давно не играл |
| — | Глеб | 474.6 | 2 | Калибровка Давно не играл |
| — | Аврел | 472.7 | 1 | Калибровка Давно не играл |
| — | Ника | 472.5 | 1 | Калибровка Давно не играл |
| — | Рипсиме | 472.0 | 1 | Калибровка Давно не играл |
| — | Пурпур | 471.8 | 1 | Калибровка Давно не играл |
| — | Камилла | 470.9 | 1 | Калибровка Давно не играл |
| — | Блиц | 470.8 | 1 | Калибровка Давно не играл |
| — | Спарта | 469.8 | 3 | Калибровка Давно не играл |
| — | Walker | 468.2 | 2 | Калибровка Давно не играл |
| — | Мини Миледи | 464.6 | 2 | Калибровка Давно не играл |
| — | Пепел (Пермь) | 464.3 | 2 | Калибровка Давно не играл |
| — | Шадофт | 463.6 | 3 | Калибровка Давно не играл |
| — | Депутат | 459.3 | 3 | Калибровка Давно не играл |
| — | Ecloy | 458.7 | 3 | Калибровка Давно не играл |
| — | Марко | 458.4 | 3 | Калибровка Давно не играл |
| — | Светлана | 457.5 | 1 | Калибровка Давно не играл |
| — | Алеля | 457.0 | 1 | Калибровка Давно не играл |
| — | Неля | 455.6 | 1 | Калибровка Давно не играл |
| — | Мамасита | 453.6 | 2 | Калибровка Давно не играл |
| — | Карик | 452.6 | 1 | Калибровка Давно не играл |
| — | Фаталити | 452.0 | 1 | Калибровка Давно не играл |
| — | Алэнделон | 448.8 | 2 | Калибровка Давно не играл |
| — | Мэлло | 445.8 | 2 | Калибровка Давно не играл |
| — | Есения | 445.2 | 2 | Калибровка Давно не играл |
| — | Самурай | 444.2 | 2 | Калибровка Давно не играл |
| — | Инквизиция | 443.8 | 2 | Калибровка Давно не играл |
| — | Барин | 440.5 | 2 | Калибровка Давно не играл |
Проверка прогнозов
Прогноз каждого матча получен до учёта его результата и допбаллов. Меньше — лучше. Исторические отрезки позволяют сравнить расчёты; после изменения формулы по результатам такого сравнения независимую проверку нужно проводить на новых играх.
| Отрезок | Игр | TS: log loss | Частота побед сторон: log loss |
|---|---|---|---|
| Обучение | 1184 | 0.6690 | 0.6816 |
| Выбор параметров | 182 | 0.6982 | 0.6799 |
| Итоговый тест | 212 | 0.6615 | 0.6675 |
Индивидуальный вклад
Номинальные веса: 60% личного сигнала / 40% командного. Командный вес одинаков и при нулевом, и при ненулевом вкладе. Фактическая доля абсолютных изменений μ от личного вклада на ненулевых матчах: 63.8%. Это агрегат по истории, не обещание доли в каждом матче.