MAFIA STYLE · 2026
Текущий сезонСезон 6 (Ноя–Дек) 202601.11 — 31.12.2026До завершения · 58 дн.Сезоны и рейтинги
205 игроков в рейтинге 2026 года
Сезоны 2026 · 6
Рейтинг 2026 года
Очки, игры и винрейт за 2026 год.
| Место | Игрок | Очки | Игры | WR | Победы | Ср. очки | Ср. доп | TS сейчас |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 157.91 | 243 | 46.5% | 113 | 0.65 | 0.17 | 1633.1 | |
| 2 | 145.6 | 231 | 50.6% | 117 | 0.63 | 0.116 | 1384.0 | |
| 3 | 144.15 | 259 | 46.7% | 121 | 0.56 | 0.076 | 1312.6 | |
| 4 | 143.35 | 230 | 46.5% | 107 | 0.62 | 0.152 | 1315.3 | |
| 5 | 141.5 | 162 | 56.8% | 92 | 0.87 | 0.296 | 1777.5 | |
| 6 | 132.35 | 268 | 44.0% | 118 | 0.49 | 0.042 | 1382.0 | |
| 7 | 123.4 | 185 | 49.7% | 92 | 0.67 | 0.163 | 1476.3 | |
| 8 | 97.74 | 131 | 53.4% | 70 | 0.75 | 0.198 | 1547.6 | |
| 9 | 92.1 | 154 | 42.9% | 66 | 0.6 | 0.16 | 1487.8 | |
| 10 | 87.49 | 133 | 48.9% | 65 | 0.66 | 0.159 | 1554.0 | |
| 11 | 87.28 | 143 | 44.8% | 64 | 0.61 | 0.157 | 1509.5 | |
| 12 | 85.22 | 162 | 42.6% | 69 | 0.53 | 0.088 | 1254.1 | |
| 13 | 85.1 | 125 | 43.2% | 54 | 0.68 | 0.242 | 1551.0 | |
| 14 | 84.87 | 135 | 45.9% | 62 | 0.63 | 0.154 | 1293.9 | |
| 15 | 84.53 | 111 | 49.5% | 55 | 0.76 | 0.252 | 1429.3 | |
| 16 | 80.28 | 138 | 44.2% | 61 | 0.58 | 0.131 | 1338.6 | |
| 17 | 74.89 | 97 | 57.7% | 56 | 0.77 | 0.18 | 1403.8 | |
| 18 | 74.17 | 102 | 48.0% | 49 | 0.73 | 0.232 | 1404.9 | |
| 19 | 71.07 | 168 | 35.7% | 60 | 0.42 | 0.06 | 1099.4 | |
| 20 | 70.56 | 92 | 51.1% | 47 | 0.77 | 0.22 | 1406.7 | |
| 21 | 69.6 | 103 | 48.5% | 50 | 0.68 | 0.184 | 1360.7 | |
| 22 | 65.75 | 98 | 46.9% | 46 | 0.67 | 0.189 | 1329.3 | |
| 23 | ММира | 65.3 | 123 | 42.3% | 52 | 0.53 | 0.097 | 1185.3 |
| 24 | 56.27 | 89 | 48.3% | 43 | 0.63 | 0.148 | 1268.2 | |
| 25 | 54.33 | 85 | 45.9% | 39 | 0.64 | 0.167 | 1444.4 | |
| 26 | 54.0 | 101 | 43.6% | 44 | 0.53 | 0.09 | 1290.2 | |
| 27 | RRW | 52.7 | 63 | 52.4% | 33 | 0.84 | 0.303 | 1375.9 |
| 28 | 52.6 | 76 | 55.3% | 42 | 0.69 | 0.111 | 1353.6 | |
| 29 | 51.5 | 73 | 52.1% | 38 | 0.71 | 0.17 | 1447.9 | |
| 30 | 48.45 | 99 | 43.4% | 43 | 0.49 | 0.043 | 1114.5 | |
| 31 | 47.6 | 69 | 52.2% | 36 | 0.69 | 0.164 | 1344.0 | |
| 32 | 45.58 | 68 | 42.6% | 29 | 0.67 | 0.221 | 1436.0 | |
| 33 | 43.0 | 74 | 41.9% | 31 | 0.58 | 0.161 | 1338.5 | |
| 34 | 41.7 | 71 | 45.1% | 32 | 0.59 | 0.117 | 1252.5 | |
| 35 | 40.67 | 90 | 36.7% | 33 | 0.45 | 0.077 | 1237.0 | |
| 36 | 40.25 | 81 | 37.0% | 30 | 0.5 | 0.119 | 1116.1 | |
| 37 | 39.1 | 78 | 41.0% | 32 | 0.5 | 0.092 | 1190.2 | |
| 38 | 39.01 | 64 | 51.6% | 33 | 0.61 | 0.102 | 1184.4 | |
| 39 | 37.1 | 53 | 52.8% | 28 | 0.7 | 0.162 | 1338.5 | |
| 40 | 35.02 | 40 | 57.5% | 23 | 0.88 | 0.283 | 1616.8 | |
| 41 | 34.6 | 62 | 53.2% | 33 | 0.56 | 0.008 | 1099.3 | |
| 42 | 32.5 | 55 | 47.3% | 26 | 0.59 | 0.113 | 1278.6 | |
| 43 | 30.21 | 39 | 51.3% | 20 | 0.77 | 0.238 | 1327.4 | |
| 44 | 223 | 28.9 | 34 | 55.9% | 19 | 0.85 | 0.274 | 1259.5 |
| 45 | 28.3 | 44 | 47.7% | 21 | 0.64 | 0.157 | 1140.9 | |
| 46 | DD2 | 26.9 | 68 | 41.2% | 28 | 0.4 | -0.022 | 1065.6 |
| 47 | 25.9 | 37 | 51.4% | 19 | 0.7 | 0.178 | 1168.2 | |
| 48 | ППика | 25.8 | 75 | 33.3% | 25 | 0.34 | 0.003 | 1041.8 |
| 49 | 25.53 | 35 | 54.3% | 19 | 0.73 | 0.171 | 1213.4 | |
| 50 | 25.35 | 54 | 44.4% | 24 | 0.47 | 0.019 | 1245.0 | |
| 51 | 23.6 | 40 | 50.0% | 20 | 0.59 | 0.09 | 1272.6 | |
| 52 | 23.4 | 45 | 51.1% | 23 | 0.52 | -0.002 | 1150.0 | |
| 53 | 23.3 | 36 | 52.8% | 19 | 0.65 | 0.117 | 1187.3 | |
| 54 | SSolo | 23.07 | 35 | 51.4% | 18 | 0.66 | 0.137 | 1235.8 |
| 55 | ГГуг | 21.6 | 31 | 51.6% | 16 | 0.7 | 0.177 | 1203.6 |
| 56 | 21.0 | 35 | 48.6% | 17 | 0.6 | 0.111 | 1162.3 | |
| 57 | 20.6 | 35 | 45.7% | 16 | 0.59 | 0.106 | 1096.9 | |
| 58 | 18.6 | 38 | 36.8% | 14 | 0.49 | 0.113 | 1138.8 | |
| 59 | 18.2 | 39 | 35.9% | 14 | 0.47 | 0.097 | 1161.9 | |
| 60 | 17.8 | 33 | 42.4% | 14 | 0.54 | 0.109 | 1098.2 | |
| 61 | 17.6 | 32 | 40.6% | 13 | 0.55 | 0.109 | 1136.9 | |
| 62 | 17.1 | 23 | 52.2% | 12 | 0.74 | 0.222 | 1194.0 | |
| 63 | ННочь | 16.9 | 46 | 34.8% | 16 | 0.37 | 0.015 | 999.6 |
| 64 | 14.7 | 21 | 52.4% | 11 | 0.7 | 0.176 | 1351.7 | |
| 65 | 14.6 | 20 | 55.0% | 11 | 0.73 | 0.175 | 1039.2 | |
| 66 | ККама | 14.0 | 22 | 54.5% | 12 | 0.64 | 0.068 | 1092.9 |
| 67 | 14.0 | 38 | 36.8% | 14 | 0.37 | 0.005 | 1081.5 | |
| 68 | 13.82 | 21 | 52.4% | 11 | 0.66 | 0.076 | 1046.6 | |
| 69 | 13.6 | 23 | 39.1% | 9 | 0.59 | 0.187 | 1166.9 | |
| 70 | 13.3 | 29 | 41.4% | 12 | 0.46 | 0.038 | 1128.1 | |
| 71 | 13.1 | 30 | 36.7% | 11 | 0.44 | 0.07 | 1235.9 | |
| 72 | ААви | 13.0 | 19 | 52.6% | 10 | 0.68 | 0.137 | 1189.1 |
| 73 | 13.0 | 24 | 41.7% | 10 | 0.54 | 0.121 | 1154.3 | |
| 74 | 11.7 | 23 | 43.5% | 10 | 0.51 | 0.061 | 1055.9 | |
| 75 | ММуза | 10.2 | 28 | 39.3% | 11 | 0.36 | -0.029 | 945.0 |
| 76 | 10.1 | 14 | 50.0% | 7 | 0.72 | 0.221 | 1052.8 | |
| 77 | 9.9 | 10 | 60.0% | 6 | 0.99 | 0.37 | 968.4 | |
| 78 | ММама | 9.9 | 18 | 55.6% | 10 | 0.55 | -0.022 | 950.7 |
| 79 | 9.8 | 25 | 32.0% | 8 | 0.39 | 0.068 | 1073.9 | |
| 80 | 9.8 | 14 | 57.1% | 8 | 0.7 | 0.129 | 1024.2 | |
| 81 | 9.1 | 8 | 75.0% | 6 | 1.14 | 0.375 | 1156.0 | |
| 82 | 9.0 | 11 | 63.6% | 7 | 0.82 | 0.182 | 989.9 | |
| 83 | 8.8 | 14 | 57.1% | 8 | 0.63 | 0.014 | 1003.3 | |
| 84 | GGug | 8.7 | 22 | 31.8% | 7 | 0.4 | 0.077 | 1042.5 |
| 85 | 8.5 | 13 | 53.8% | 7 | 0.65 | 0.115 | 1002.5 | |
| 86 | 8.3 | 18 | 50.0% | 9 | 0.46 | -0.039 | 993.6 | |
| 87 | WWinx | 8.1 | 26 | 30.8% | 8 | 0.31 | 0.004 | 940.2 |
| 88 | 8.1 | 20 | 30.0% | 6 | 0.4 | 0.1 | 1118.4 | |
| 89 | 7.8 | 9 | 66.7% | 6 | 0.87 | 0.167 | 879.0 | |
| 90 | 7.8 | 10 | 60.0% | 6 | 0.78 | 0.17 | 927.8 | |
| 91 | 7.7 | 9 | 66.7% | 6 | 0.86 | 0.189 | 988.4 | |
| 92 | 7.6 | 15 | 40.0% | 6 | 0.51 | 0.1 | 971.6 | |
| 93 | 7.6 | 9 | 55.6% | 5 | 0.84 | 0.256 | 969.6 | |
| 94 | 7.2 | 9 | 55.6% | 5 | 0.8 | 0.244 | 946.4 | |
| 95 | 6.8 | 11 | 45.5% | 5 | 0.62 | 0.164 | 1283.8 | |
| 96 | 6.8 | 11 | 45.5% | 5 | 0.62 | 0.164 | 1050.6 | |
| 97 | 6.5 | 26 | 30.8% | 8 | 0.25 | -0.065 | 856.7 | |
| 98 | 6.5 | 7 | 85.7% | 6 | 0.93 | 0.057 | 844.0 | |
| 99 | 6.1 | 15 | 40.0% | 6 | 0.41 | 0.007 | 847.0 | |
| 100 | ССоло | 6.1 | 7 | 71.4% | 5 | 0.87 | 0.157 | 1107.4 |
| 101 | 5.9 | 5 | 80.0% | 4 | 1.18 | 0.38 | 856.1 | |
| 102 | 5.65 | 7 | 57.1% | 4 | 0.81 | 0.236 | 967.4 | |
| 103 | 5.1 | 5 | 60.0% | 3 | 1.02 | 0.3 | 877.6 | |
| 104 | ККим | 5.1 | 7 | 42.9% | 3 | 0.73 | 0.286 | 843.5 |
| 105 | 5.0 | 8 | 62.5% | 5 | 0.62 | -0.0 | 734.7 | |
| 106 | ААмур | 5.0 | 12 | 33.3% | 4 | 0.42 | 0.083 | 889.0 |
| 107 | 4.9 | 15 | 33.3% | 5 | 0.33 | -0.013 | 1135.9 | |
| 108 | 4.8 | 6 | 66.7% | 4 | 0.8 | 0.133 | 743.3 | |
| 109 | 4.7 | 4 | 100.0% | 4 | 1.18 | 0.15 | 797.5 | |
| 110 | 4.6 | 8 | 62.5% | 5 | 0.58 | -0.05 | 829.7 | |
| 111 | 4.5 | 6 | 66.7% | 4 | 0.75 | 0.083 | 802.5 | |
| 112 | 4.5 | 7 | 71.4% | 5 | 0.64 | -0.071 | 744.1 | |
| 113 | 4.5 | 7 | 42.9% | 3 | 0.64 | 0.214 | 812.0 | |
| 114 | 4.0 | 7 | 42.9% | 3 | 0.57 | 0.143 | 807.5 | |
| 115 | 4.0 | 6 | 50.0% | 3 | 0.67 | 0.15 | 1057.0 | |
| 116 | 4.0 | 16 | 25.0% | 4 | 0.25 | -0.006 | 1068.5 | |
| 117 | 3.9 | 4 | 75.0% | 3 | 0.97 | 0.225 | 959.6 | |
| 118 | 3.9 | 4 | 75.0% | 3 | 0.97 | 0.225 | 777.3 | |
| 119 | ВВу | 3.8 | 4 | 75.0% | 3 | 0.95 | 0.2 | 847.8 |
| 120 | 3.8 | 4 | 75.0% | 3 | 0.95 | 0.125 | 698.8 | |
| 121 | 3.7 | 5 | 40.0% | 2 | 0.74 | 0.32 | 745.1 | |
| 122 | 3.7 | 7 | 42.9% | 3 | 0.53 | 0.1 | 819.0 | |
| 123 | 3.5 | 3 | 66.7% | 2 | 1.17 | 0.5 | 734.1 | |
| 124 | 3.3 | 2 | 100.0% | 2 | 1.65 | 0.65 | 691.9 | |
| 125 | 3.2 | 3 | 66.7% | 2 | 1.07 | 0.4 | 725.5 | |
| 126 | 3.2 | 4 | 75.0% | 3 | 0.8 | 0.05 | 754.3 | |
| 127 | 3.2 | 5 | 40.0% | 2 | 0.64 | 0.24 | 790.3 | |
| 128 | 3.2 | 5 | 60.0% | 3 | 0.64 | 0.02 | 1038.1 | |
| 129 | 3.0 | 7 | 28.6% | 2 | 0.43 | 0.129 | 802.4 | |
| 130 | 3.0 | 9 | 33.3% | 3 | 0.33 | 0.0 | 1068.1 | |
| 131 | ССвет | 2.9 | 2 | 100.0% | 2 | 1.45 | 0.45 | 631.2 |
| 132 | 2.9 | 2 | 100.0% | 2 | 1.45 | 0.4 | 707.9 | |
| 133 | 2.9 | 5 | 40.0% | 2 | 0.58 | 0.18 | 770.3 | |
| 134 | 2.9 | 10 | 20.0% | 2 | 0.29 | 0.09 | 809.9 | |
| 135 | 2.7 | 3 | 66.7% | 2 | 0.9 | 0.233 | 662.5 | |
| 136 | 2.7 | 5 | 80.0% | 4 | 0.54 | -0.26 | 741.5 | |
| 137 | 2.7 | 5 | 40.0% | 2 | 0.54 | 0.14 | 722.7 | |
| 138 | 2.7 | 6 | 33.3% | 2 | 0.45 | 0.117 | 720.4 | |
| 139 | 2.7 | 4 | 50.0% | 2 | 0.67 | 0.175 | 676.6 | |
| 140 | 2.6 | 3 | 66.7% | 2 | 0.87 | 0.2 | 693.9 | |
| 141 | WWWT | 2.6 | 6 | 33.3% | 2 | 0.43 | 0.1 | 839.4 |
| 142 | 2.6 | 5 | 40.0% | 2 | 0.52 | 0.12 | 887.3 | |
| 143 | 2.5 | 7 | 28.6% | 2 | 0.36 | 0.057 | 747.7 | |
| 144 | 2.5 | 13 | 15.4% | 2 | 0.19 | 0.015 | 855.1 | |
| 145 | 2.4 | 7 | 28.6% | 2 | 0.34 | 0.1 | 805.7 | |
| 146 | 2.3 | 3 | 66.7% | 2 | 0.77 | 0.1 | 673.4 | |
| 147 | 2.1 | 3 | 66.7% | 2 | 0.7 | 0.033 | 653.9 | |
| 148 | 2.1 | 5 | 40.0% | 2 | 0.42 | 0.0 | 827.1 | |
| 149 | 2.0 | 9 | 33.3% | 3 | 0.22 | -0.111 | 779.1 | |
| 150 | 2.0 | 2 | 50.0% | 1 | 1.0 | 0.5 | 607.4 | |
| 151 | ЕЕнот | 2.0 | 4 | 50.0% | 2 | 0.5 | 0.0 | 706.8 |
| 152 | 1.8 | 3 | 66.7% | 2 | 0.6 | -0.067 | 781.2 | |
| 153 | 1.7 | 1 | 100.0% | 1 | 1.7 | 0.7 | 692.9 | |
| 154 | 1.6 | 2 | 50.0% | 1 | 0.8 | 0.3 | 600.0 | |
| 155 | 1.6 | 3 | 66.7% | 2 | 0.53 | -0.233 | 590.1 | |
| 156 | 1.6 | 3 | 33.3% | 1 | 0.53 | 0.2 | 649.3 | |
| 157 | ККря | 1.6 | 8 | 37.5% | 3 | 0.2 | -0.175 | 1005.6 |
| 158 | 1.5 | 6 | 66.7% | 4 | 0.25 | -0.417 | 624.8 | |
| 159 | 1.4 | 1 | 100.0% | 1 | 1.4 | 0.4 | 755.5 | |
| 160 | 1.4 | 1 | 100.0% | 1 | 1.4 | 0.4 | 545.9 | |
| 161 | 1.4 | 2 | 50.0% | 1 | 0.7 | 0.2 | 575.4 | |
| 162 | 1.4 | 3 | 33.3% | 1 | 0.47 | 0.133 | 634.8 | |
| 163 | 1.3 | 1 | 100.0% | 1 | 1.3 | 0.3 | 595.8 | |
| 164 | ЗЗаяц | 1.3 | 3 | 33.3% | 1 | 0.43 | 0.1 | 884.8 |
| 165 | 1.3 | 3 | 33.3% | 1 | 0.43 | 0.1 | 577.4 | |
| 166 | 1.2 | 1 | 100.0% | 1 | 1.2 | 0.1 | 526.2 | |
| 167 | 1.1 | 1 | 100.0% | 1 | 1.1 | 0.0 | 520.4 | |
| 168 | 1.1 | 2 | 50.0% | 1 | 0.55 | 0.05 | 561.1 | |
| 169 | 1.1 | 6 | 16.7% | 1 | 0.18 | 0.017 | 702.6 | |
| 170 | 1.0 | 1 | 100.0% | 1 | 1.0 | 0.0 | 844.9 | |
| 171 | 1.0 | 1 | 100.0% | 1 | 1.0 | 0.0 | 480.0 | |
| 172 | 1.0 | 1 | 100.0% | 1 | 1.0 | 0.0 | 561.9 | |
| 173 | 1.0 | 4 | 25.0% | 1 | 0.25 | -0.0 | 789.0 | |
| 174 | 1.0 | 9 | 33.3% | 3 | 0.11 | -0.156 | 772.1 | |
| 175 | 0.9 | 5 | 20.0% | 1 | 0.18 | -0.04 | 621.5 | |
| 176 | 0.8 | 2 | 50.0% | 1 | 0.4 | -0.1 | 883.4 | |
| 177 | 0.8 | 6 | 16.7% | 1 | 0.13 | -0.033 | 689.7 | |
| 178 | 0.7 | 2 | 50.0% | 1 | 0.35 | -0.15 | 566.1 | |
| 179 | 0.6 | 1 | 0.0% | 0 | 0.6 | 0.6 | 514.9 | |
| 180 | 0.6 | 1 | 100.0% | 1 | 0.6 | -0.4 | 508.8 | |
| 181 | 0.6 | 4 | 25.0% | 1 | 0.15 | -0.1 | 911.1 | |
| 182 | 0.6 | 4 | 25.0% | 1 | 0.15 | -0.1 | 560.7 | |
| 183 | ДДзен | 0.5 | 1 | 0.0% | 0 | 0.5 | 0.5 | 730.7 |
| 184 | 0.5 | 3 | 66.7% | 2 | 0.17 | -0.533 | 571.2 | |
| 185 | ССюр | 0.5 | 7 | 14.3% | 1 | 0.07 | -0.086 | 819.6 |
| 186 | 0.4 | 2 | 50.0% | 1 | 0.2 | -0.3 | 522.3 | |
| 187 | 0.4 | 2 | 0.0% | 0 | 0.2 | 0.2 | 610.0 | |
| 188 | WWoo | 0.4 | 4 | 25.0% | 1 | 0.1 | -0.15 | 649.4 |
| 189 | 0.2 | 1 | 0.0% | 0 | 0.2 | 0.2 | 481.2 | |
| 190 | 0.1 | 2 | 0.0% | 0 | 0.05 | 0.05 | 880.1 | |
| 191 | 0.0 | 1 | 0.0% | 0 | 0.0 | 0.0 | 471.8 | |
| 192 | ААнет | 0.0 | 2 | 0.0% | 0 | 0.0 | 0.0 | 518.2 |
| 193 | 0.0 | 1 | 0.0% | 0 | 0.0 | 0.0 | 472.7 | |
| 194 | 0.0 | 2 | 0.0% | 0 | 0.0 | 0.0 | 522.1 | |
| 195 | 0.0 | 1 | 0.0% | 0 | 0.0 | 0.0 | 518.1 | |
| 196 | ААКМ | -0.0 | 3 | 0.0% | 0 | -0.0 | -0.033 | 1041.9 |
| 197 | ЛЛени | -0.1 | 3 | 0.0% | 0 | -0.03 | -0.067 | 568.7 |
| 198 | -0.2 | 2 | 0.0% | 0 | -0.1 | -0.1 | 524.4 | |
| 199 | -0.4 | 1 | 0.0% | 0 | -0.4 | -0.4 | 489.2 | |
| 200 | -0.5 | 3 | 0.0% | 0 | -0.17 | -0.167 | 775.7 | |
| 201 | -0.5 | 2 | 0.0% | 0 | -0.25 | -0.25 | 492.2 | |
| 202 | -0.6 | 3 | 0.0% | 0 | -0.2 | -0.2 | 515.5 | |
| 203 | -0.7 | 2 | 0.0% | 0 | -0.35 | -0.4 | 550.0 | |
| 204 | -1.1 | 5 | 40.0% | 2 | -0.22 | -0.62 | 484.8 | |
| 205 | ААйра | -1.2 | 4 | 25.0% | 1 | -0.3 | -0.55 | 672.4 |
Игрок не найден