История клуба
0
партий
Каждая игра — часть нашей легенды
42%
Побед города
719 партий
58%
Побед мафии
997 партий
Победа города
Игра №1022
11 февраля 2026
20:43
MVP
Valet
1.6 балл.
Шериф
Valet
Дон
Красная рыба
Ø TS
1202
| # | Игрок | Роль | Балл | Δ TS |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Красная рыба | Дон | -0.3 | -3.0 |
| 2 | Харли | Мирный | 1.2 | +1.4 |
| 3 | ⭐Розовая | Мирный | 1.2 | +1.2 |
| 4 | Valet | Шериф | 1.6 | +6.1 |
| 5 | Vishenka | Мафия | 0.0 | +6.8 |
| 6 | Паразит | Мафия | 0.0 | -2.2 |
| 7 | Муза | Мирный | 1.0 | +6.9 |
| 8 | ФанФан Тюльпан | Мирный | 1.3 | +2.4 |
| 9 | Морти | Мирный | 1.2 | +2.5 |
| 10 | Вилкинсон | Мирный | 1.0 | +1.4 |
Победа города
Игра №1021
11 февраля 2026
20:41
MVP
Красная рыба
1.7 балл.
Шериф
Vishenka
Дон
⭐Розовая
Ø TS
1232
| # | Игрок | Роль | Балл | Δ TS |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Красная рыба | Мирный | 1.7 | +37.7 |
| 2 | Муза | Мирный | 1.2 | +10.2 |
| 3 | ⭐Розовая | Дон | -0.6 | -5.1 |
| 4 | Valet | Мафия | 0.2 | -1.5 |
| 5 | Vishenka | Шериф | 1.0 | +28.9 |
| 6 | Паразит | Мафия | 0.2 | -1.5 |
| 7 | ♠GTO | Мирный | 1.0 | +0.6 |
| 8 | ФанФан Тюльпан | Мирный | 1.2 | +2.1 |
| 9 | Морти | Мирный | 0.6 | -0.4 |
| 10 | Вилкинсон | Мирный | 1.0 | +1.5 |
Победа города
Игра №1019
11 февраля 2026
19:43
MVP
♠GTO
1.7 балл.
Шериф
Мира
Дон
Valet
Ø TS
1238
| # | Игрок | Роль | Балл | Δ TS |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Муза | Мафия | -0.2 | -2.5 |
| 2 | Харли | Мирный | 1.0 | +0.7 |
| 3 | Valet | Дон | 0.0 | -2.4 |
| 4 | ФанФан Тюльпан | Мирный | 1.6 | +3.8 |
| 5 | ♠GTO | Мирный | 1.7 | +2.7 |
| 6 | Астма | Мафия | 0.0 | -4.8 |
| 7 | Мира | Шериф | 0.4 | -1.1 |
| 8 | Ромашка | Мирный | 1.0 | +0.4 |
| 9 | Морти | Мирный | 1.2 | +2.6 |
| 10 | Красная рыба | Мирный | 1.3 | +32.4 |
Победа мафии
Игра №1018
11 февраля 2026
19:29
MVP
Астма
1.6 балл.
Шериф
Харли
Дон
Морти
Ø TS
1263
| # | Игрок | Роль | Балл | Δ TS |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Вилкинсон | Мирный | 0.2 | +0.5 |
| 2 | Харли | Шериф | 0.3 | +1.1 |
| 3 | ФанФан Тюльпан | Мирный | -0.3 | -1.8 |
| 4 | Муза | Мирный | 0.0 | +4.1 |
| 5 | ♠GTO | Мирный | 0.6 | +1.6 |
| 6 | Астма | Мафия | 1.6 | +14.2 |
| 7 | Мира | Мирный | 0.0 | -0.6 |
| 8 | Ромашка | Мафия | 1.6 | +3.1 |
| 9 | Морти | Дон | 1.2 | +4.2 |
| 10 | Neoth | Мирный | 0.0 | -0.6 |
Победа мафии
Игра №1017
11 февраля 2026
19:27
MVP
Ромашка
1.8 балл.
Шериф
Харли
Дон
Ромашка
Ø TS
1277
| # | Игрок | Роль | Балл | Δ TS |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Паразит | Мирный | -0.4 | -1.9 |
| 2 | Харли | Шериф | 0.0 | -0.6 |
| 3 | Valet | Мафия | 1.2 | +3.7 |
| 4 | Neoth | Мирный | 0.2 | +0.5 |
| 5 | Муза | Мирный | -0.2 | +1.1 |
| 6 | Астма | Мирный | -0.2 | -3.4 |
| 7 | Мира | Мафия | 1.6 | +10.1 |
| 8 | Ромашка | Дон | 1.8 | +5.2 |
| 9 | Морти | Мирный | -0.5 | -3.3 |
| 10 | ФанФан Тюльпан | Мирный | 1.0 | +4.0 |
Победа мафии
Игра №1016
11 февраля 2026
19:25
MVP
Vampire
1.7 балл.
Шериф
Астма
Дон
Vampire
Ø TS
1281
| # | Игрок | Роль | Балл | Δ TS |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ♠GTO | Мирный | 0.7 | +1.9 |
| 2 | Муза | Мирный | -0.8 | -7.5 |
| 3 | Вилкинсон | Мирный | 0.6 | +2.5 |
| 4 | ФанФан Тюльпан | Мафия | 1.3 | +4.1 |
| 5 | Neoth | Мирный | -0.5 | -3.8 |
| 6 | Астма | Шериф | 0.2 | +1.2 |
| 7 | Мира | Мирный | 0.0 | -0.7 |
| 8 | Ромашка | Мафия | 1.6 | +3.3 |
| 9 | Морти | Мирный | -0.4 | -2.7 |
| 10 | Vampire | Дон | 1.7 | +7.3 |
Победа мафии
Игра №1014
7 февраля 2026
13:37
MVP
Аврелий
1.7 балл.
Шериф
Паразит
Дон
Альпач
Ø TS
1235
| # | Игрок | Роль | Балл | Δ TS |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Муза | Мирный | -0.4 | -1.2 |
| 2 | Мирроу | Мирный | -0.4 | -1.6 |
| 3 | ⭐Розовая | Мирный | 0.2 | +0.3 |
| 4 | Миротворец | Мафия | 1.5 | +67.7 |
| 5 | Ночь | Мирный | -0.1 | +2.4 |
| 6 | Аврелий | Мафия | 1.7 | +3.6 |
| 7 | Паразит | Шериф | 0.8 | +4.5 |
| 8 | Позитивка | Мирный | 0.5 | +1.1 |
| 9 | ФанФан Тюльпан | Мирный | -0.4 | -2.3 |
| 10 | Альпач | Дон | 1.6 | +5.1 |
Победа города
Игра №1013
7 февраля 2026
13:34
MVP
Альпач
1.7 балл.
Шериф
Мирроу
Дон
Муза
Ø TS
1227
| # | Игрок | Роль | Балл | Δ TS |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Паразит | Мафия | 0.0 | -2.1 |
| 2 | Мирроу | Шериф | 1.5 | +3.0 |
| 3 | ⭐Розовая | Мирный | 1.0 | +0.5 |
| 4 | Позитивка | Мирный | 1.0 | +0.4 |
| 5 | Миротворец | Мирный | 1.2 | +56.2 |
| 6 | Аврелий | Мирный | 1.0 | +0.3 |
| 7 | Ночь | Мафия | 0.0 | +0.9 |
| 8 | Муза | Дон | 0.0 | +2.6 |
| 9 | ФанФан Тюльпан | Мирный | 1.6 | +4.0 |
| 10 | Альпач | Мирный | 1.7 | +2.7 |
Победа мафии
Игра №1012
7 февраля 2026
13:31
MVP
Vampire
1.8 балл.
Шериф
Ночь
Дон
Позитивка
Ø TS
1231
| # | Игрок | Роль | Балл | Δ TS |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Альпач | Мирный | 0.2 | +0.1 |
| 2 | Мирроу | Мирный | 0.3 | +0.3 |
| 3 | ⭐Розовая | Мирный | 0.1 | -0.2 |
| 4 | Миротворец | Мафия | 1.4 | +89.8 |
| 5 | Позитивка | Дон | 1.5 | +3.9 |
| 6 | Аврелий | Мирный | -0.4 | -1.8 |
| 7 | Ночь | Шериф | 0.2 | +9.0 |
| 8 | Паразит | Мирный | 0.2 | +0.2 |
| 9 | Муза | Мирный | -0.2 | +1.7 |
| 10 | Vampire | Мафия | 1.8 | +7.1 |
Победа мафии
Игра №1011
7 февраля 2026
13:28
MVP
Ночь
1.7 балл.
Шериф
⭐Розовая
Дон
Вельможа
Ø TS
1217
| # | Игрок | Роль | Балл | Δ TS |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Альпач | Мирный | 0.0 | -0.6 |
| 2 | Мирроу | Мирный | 0.7 | +1.5 |
| 3 | ⭐Розовая | Шериф | 0.0 | -0.8 |
| 4 | Миротворец | Мирный | -0.2 | +35.4 |
| 5 | Позитивка | Мирный | -0.2 | -1.2 |
| 6 | Аврелий | Мирный | -0.3 | -1.5 |
| 7 | Ночь | Мафия | 1.7 | +25.6 |
| 8 | Вельможа | Дон | 1.6 | +7.0 |
| 9 | Муза | Мафия | 1.3 | +24.3 |
| 10 | Паразит | Мирный | 0.0 | -0.6 |
Победа города
Игра №1010
7 февраля 2026
13:25
MVP
Мирроу
1.7 балл.
Шериф
Паразит
Дон
Вельможа
Ø TS
1208
| # | Игрок | Роль | Балл | Δ TS |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Муза | Мирный | 0.6 | +4.1 |
| 2 | Мирроу | Мирный | 1.7 | +2.4 |
| 3 | ⭐Розовая | Мафия | 0.0 | -1.5 |
| 4 | Миротворец | Мирный | 1.4 | +109.9 |
| 5 | Позитивка | Мирный | 0.6 | -0.9 |
| 6 | Аврелий | Мирный | 1.6 | +2.1 |
| 7 | Ночь | Мафия | 0.0 | +2.3 |
| 8 | Вельможа | Дон | 0.0 | -2.2 |
| 9 | Паразит | Шериф | 1.7 | +7.1 |
| 10 | Альпач | Мирный | 1.6 | +2.4 |
Победа мафии
Игра №990
3 февраля 2026
22:56
MVP
Муза
1.5 балл.
Шериф
Ночь
Дон
Ромашка
Ø TS
1244
| # | Игрок | Роль | Балл | Δ TS |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Ночь | Шериф | -0.4 | +2.8 |
| 2 | Брюс⚡ | Мирный | -0.2 | -1.2 |
| 3 | Virus | Мирный | 0.0 | -0.5 |
| 4 | Ромашка | Дон | 1.0 | +1.9 |
| 5 | Миледи | Мирный | 0.2 | +0.2 |
| 6 | Муза | Мафия | 1.5 | +31.2 |
| 7 | Мирроу | Мирный | -0.2 | -1.2 |
| 8 | Аврелий | Мирный | -0.2 | -1.2 |
| 9 | Белка | Мафия | 1.3 | +65.9 |
| 10 | Паразит | Мирный | 0.0 | -0.5 |