История клуба
0
партий
Каждая игра — часть нашей легенды
42%
Побед города
719 партий
58%
Побед мафии
997 партий
Победа города
Игра №1765
28 октября 2026
22:13
MVP
Мирроу
1.6 балл.
Шериф
Ниган
Дон
Паразит
Ø TS
1235
| # | Игрок | Роль | Балл | Δ TS |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Олег Олегович | Мирный | 1.4 | +8.5 |
| 2 | Аврелий | Мафия | 0.0 | -1.6 |
| 3 | Паразит | Дон | 0.0 | -2.1 |
| 4 | Алекс | Мирный | 1.5 | +29.3 |
| 5 | Ниган | Шериф | 1.4 | +5.6 |
| 6 | ♠GTO | Мирный | 1.5 | +2.0 |
| 7 | D2 | Мирный | 1.0 | +2.5 |
| 8 | Вилкинсон | Мирный | 0.7 | -0.5 |
| 9 | Пика | Мафия | 0.0 | -3.5 |
| 10 | Мирроу | Мирный | 1.6 | +2.3 |
Победа мафии
Игра №1764
28 октября 2026
22:09
MVP
Алекс
1.6 балл.
Шериф
Ниган
Дон
Паразит
Ø TS
1233
| # | Игрок | Роль | Балл | Δ TS |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Олег Олегович | Мирный | 0.0 | -1.2 |
| 2 | Аврелий | Мирный | 0.3 | +0.5 |
| 3 | Интеграл | Мирный | 0.2 | +0.1 |
| 4 | Вилкинсон | Мафия | 1.0 | +1.3 |
| 5 | Ниган | Шериф | 0.4 | +2.0 |
| 6 | ♠GTO | Мирный | -0.4 | -1.7 |
| 7 | Алекс | Мафия | 1.6 | +43.6 |
| 8 | D2 | Мирный | 0.0 | -0.8 |
| 9 | Пика | Мирный | 0.0 | -0.7 |
| 10 | Паразит | Дон | 1.5 | +4.3 |
Победа мафии
Игра №1763
28 октября 2026
22:06
MVP
Мелисса
1.8 балл.
Шериф
Алекс
Дон
Паразит
Ø TS
1208
| # | Игрок | Роль | Балл | Δ TS |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Олег Олегович | Мирный | 0.8 | +7.2 |
| 2 | Аврелий | Мафия | 1.0 | +0.8 |
| 3 | Мелисса | Мафия | 1.8 | +17.6 |
| 4 | Алекс | Шериф | 0.2 | +22.5 |
| 5 | ♠GTO | Мирный | 0.2 | +0.2 |
| 6 | Ниган | Мирный | 0.0 | -0.4 |
| 7 | Вилкинсон | Мирный | 0.4 | +0.9 |
| 8 | D2 | Мирный | -0.1 | -1.3 |
| 9 | Пика | Мирный | -0.6 | -4.2 |
| 10 | Паразит | Дон | 1.0 | +1.6 |
Победа мафии
Игра №1762
28 октября 2026
22:03
MVP
♠GTO
1.7 балл.
Шериф
Паразит
Дон
♠GTO
Ø TS
1229
| # | Игрок | Роль | Балл | Δ TS |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Паразит | Шериф | -0.6 | -3.5 |
| 2 | Аврелий | Мирный | 0.0 | -0.5 |
| 3 | Мелисса | Мирный | -0.2 | -3.7 |
| 4 | Алекс | Мирный | 0.1 | +16.7 |
| 5 | ♠GTO | Дон | 1.7 | +5.0 |
| 6 | Ниган | Мирный | 0.4 | +1.5 |
| 7 | Вилкинсон | Мафия | 1.4 | +2.9 |
| 8 | D2 | Мафия | 1.0 | +5.0 |
| 9 | Пика | Мирный | 0.0 | -0.7 |
| 10 | Мирроу | Мирный | -0.2 | -1.1 |
Победа мафии
Игра №1766
28 октября 2026
14:05
MVP
Интеграл
1.7 балл.
Шериф
Ниган
Дон
Интеграл
Ø TS
1207
| # | Игрок | Роль | Балл | Δ TS |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Олег Олегович | Мафия | 1.4 | +12.0 |
| 2 | Аврелий | Мафия | 1.0 | +1.0 |
| 3 | Ниган | Шериф | 0.2 | +0.7 |
| 4 | Алекс | Мирный | -0.2 | +10.0 |
| 5 | Паразит | Мирный | 0.4 | +0.9 |
| 6 | Интеграл | Дон | 1.7 | +4.7 |
| 7 | D2 | Мирный | -0.4 | -3.5 |
| 8 | Вилкинсон | Мирный | -0.3 | -1.4 |
| 9 | Мирроу | Мирный | -0.2 | -1.1 |
| 10 | Пика | Мирный | -0.2 | -1.9 |
Победа города
Игра №1678
16 октября 2026
05:29
MVP
Вилкинсон
1.6 балл.
Шериф
Пика
Дон
D2
Ø TS
1290
| # | Игрок | Роль | Балл | Δ TS |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Леголас | Мирный | 1.4 | +2.3 |
| 2 | Брюс⚡ | Мирный | 1.4 | +1.7 |
| 3 | Харли | Мирный | 1.3 | +3.8 |
| 4 | Аврелий | Мирный | 1.3 | +1.4 |
| 5 | Позитивка | Мафия | 0.0 | -1.6 |
| 6 | D2 | Дон | 0.0 | -4.6 |
| 7 | Невротик | Мирный | 1.2 | +1.0 |
| 8 | Пика | Шериф | 1.4 | +9.2 |
| 9 | Паразит | Мафия | 0.0 | -1.8 |
| 10 | Вилкинсон | Мирный | 1.6 | +2.4 |
Победа города
Игра №1663
11 октября 2026
00:00
MVP
Аврелий
1.4 балл.
Шериф
Паразит
Дон
Леголас
Ø TS
1286
| # | Игрок | Роль | Балл | Δ TS |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Леголас | Дон | 0.0 | -2.0 |
| 2 | Брюс⚡ | Мирный | 1.2 | +1.0 |
| 3 | Харли | Мафия | -0.2 | -3.9 |
| 4 | Аврелий | Мирный | 1.4 | +1.6 |
| 5 | Вилкинсон | Мафия | 0.0 | -1.4 |
| 6 | D2 | Мирный | 0.9 | +2.7 |
| 7 | Невротик | Мирный | 1.3 | +1.2 |
| 8 | Пика | Мирный | 1.4 | +6.3 |
| 9 | Паразит | Шериф | 1.0 | +1.4 |
| 10 | Позитивка | Мирный | 1.4 | +1.6 |
Победа мафии
Игра №1662
10 октября 2026
23:00
MVP
Харли
1.6 балл.
Шериф
Невротик
Дон
Харли
Ø TS
1266
| # | Игрок | Роль | Балл | Δ TS |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Леголас | Мирный | -0.2 | -1.1 |
| 2 | Брюс⚡ | Мирный | -0.4 | -1.7 |
| 3 | Харли | Дон | 1.6 | +8.9 |
| 4 | Аврелий | Мирный | 0.4 | +0.8 |
| 5 | Невротик | Шериф | 0.3 | +0.9 |
| 6 | D2 | Мирный | -0.4 | -4.5 |
| 7 | Паразит | Мафия | 1.5 | +3.6 |
| 8 | Пика | Мирный | -0.2 | -2.5 |
| 9 | Позитивка | Мафия | 1.4 | +2.4 |
| 10 | Мелисса | Мирный | 0.6 | +15.4 |
Победа мафии
Игра №1661
10 октября 2026
21:00
MVP
Невротик
1.5 балл.
Шериф
Аврелий
Дон
Позитивка
Ø TS
1264
| # | Игрок | Роль | Балл | Δ TS |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Леголас | Мирный | 0.5 | +1.5 |
| 2 | Позитивка | Дон | 1.2 | +2.0 |
| 3 | Невротик | Мафия | 1.5 | +3.1 |
| 4 | Аврелий | Шериф | 0.4 | +1.2 |
| 5 | Паразит | Мирный | 0.5 | +1.2 |
| 6 | Брюс⚡ | Мирный | -0.5 | -2.0 |
| 7 | D2 | Мирный | -0.5 | -5.6 |
| 8 | Пика | Мирный | 0.2 | +0.7 |
| 9 | Харли | Мафия | 1.4 | -51.4 |
| 10 | Мелисса | Мирный | 0.4 | +12.7 |
Победа города
Игра №1660
10 октября 2026
20:00
MVP
Невротик
1.6 балл.
Шериф
D2
Дон
Аврелий
Ø TS
1220
| # | Игрок | Роль | Балл | Δ TS |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Леголас | Мафия | 0.0 | -2.2 |
| 2 | Невротик | Мирный | 1.6 | +2.3 |
| 3 | Азиат | Мирный | 1.4 | +94.8 |
| 4 | Аврелий | Дон | 0.0 | -1.9 |
| 5 | Позитивка | Мирный | 1.4 | +1.8 |
| 6 | Брюс⚡ | Мирный | 0.6 | -0.7 |
| 7 | D2 | Шериф | 1.3 | +11.0 |
| 8 | Пика | Мирный | 1.4 | +7.2 |
| 9 | Мелисса | Мирный | 1.0 | +12.2 |
| 10 | Паразит | Мафия | 0.0 | -2.1 |
Победа мафии
Игра №1761
7 октября 2026
22:00
MVP
Агата Кристи
1.7 балл.
Шериф
Финка
Дон
Агата Кристи
Ø TS
1269
| # | Игрок | Роль | Балл | Δ TS |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Олег Олегович | Мирный | -0.4 | -5.2 |
| 2 | Вилкинсон | Мирный | 0.5 | +1.2 |
| 3 | Финка | Шериф | 0.0 | -0.6 |
| 4 | Ниган | Мирный | 0.0 | -0.6 |
| 5 | Аврелий | Мафия | 1.5 | +2.6 |
| 6 | Паразит | Мафия | 1.4 | +3.1 |
| 7 | Пика | Мирный | 0.5 | +4.2 |
| 8 | Мирроу | Мирный | -0.6 | -2.2 |
| 9 | Ромашка | Мирный | 0.6 | +1.4 |
| 10 | Агата Кристи | Дон | 1.7 | +4.6 |
Победа города
Игра №1759
7 октября 2026
21:56
MVP
Финка
1.4 балл.
Шериф
Финка
Дон
D2
Ø TS
1274
| # | Игрок | Роль | Балл | Δ TS |
|---|---|---|---|---|
| 1 | D2 | Дон | -0.6 | -13.4 |
| 2 | Аврелий | Мирный | 0.6 | -0.8 |
| 3 | Ромашка | Мафия | 0.0 | -1.4 |
| 4 | Финка | Шериф | 1.4 | +5.0 |
| 5 | Ниган | Мирный | 1.1 | +3.1 |
| 6 | Агата Кристи | Мирный | 1.0 | +0.4 |
| 7 | Вилкинсон | Мафия | 0.0 | -1.6 |
| 8 | Паразит | Мирный | 1.0 | +0.5 |
| 9 | Мирроу | Мирный | 1.0 | +0.4 |
| 10 | Олег Олегович | Мирный | 1.0 | +5.3 |