История клуба
0
партий
Каждая игра — часть нашей легенды
42%
Побед города
719 партий
58%
Побед мафии
997 партий
Победа города
Игра №753
11 ноября 2025
16:11
MVP
Ляля
1.9 балл.
Шериф
Ёжик
Дон
Neit
Ø TS
1177
| # | Игрок | Роль | Балл | Δ TS |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Альпач | Мирный | 0.8 | +0.1 |
| 2 | Ёжик | Шериф | 1.5 | +52.3 |
| 3 | Ави | Мирный | 1.3 | +7.5 |
| 4 | Neit | Дон | 0.0 | -6.5 |
| 5 | Мирана | Мирный | 1.4 | +18.7 |
| 6 | Ляля | Мирный | 1.9 | +5.4 |
| 7 | Морти | Мирный | 1.0 | +3.5 |
| 8 | Баламут | Мафия | 0.0 | -4.1 |
| 9 | Крыша | Мирный | 1.7 | +35.4 |
| 10 | Vampire | Мафия | 0.0 | -2.4 |
Победа мафии
Игра №752
11 ноября 2025
15:58
MVP
Морти
1.7 балл.
Шериф
Крыша
Дон
Neit
Ø TS
1166
| # | Игрок | Роль | Балл | Δ TS |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Баламут | Мирный | 0.0 | -0.7 |
| 2 | Ави | Мирный | 0.0 | -0.9 |
| 3 | Крыша | Шериф | 0.0 | +14.9 |
| 4 | Ёжик | Мирный | 0.0 | +25.3 |
| 5 | Neit | Дон | 1.6 | +19.7 |
| 6 | Альпач | Мафия | 1.6 | +4.9 |
| 7 | Vampire | Мирный | 0.5 | +1.7 |
| 8 | Морти | Мафия | 1.7 | +12.1 |
| 9 | Мирана | Мирный | 0.2 | +11.0 |
| 10 | Ляля | Мирный | 0.4 | +1.4 |
Победа города
Игра №751
11 ноября 2025
15:56
MVP
Vampire
1.8 балл.
Шериф
Крыша
Дон
Баламут
Ø TS
1157
| # | Игрок | Роль | Балл | Δ TS |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vampire | Мирный | 1.8 | +4.3 |
| 2 | Neit | Мирный | 1.5 | +13.6 |
| 3 | Баламут | Дон | -0.2 | -6.5 |
| 4 | Ави | Мирный | 1.0 | +5.0 |
| 5 | Ляля | Мирный | 1.0 | +1.3 |
| 6 | Морти | Мирный | 1.8 | +10.5 |
| 7 | Крыша | Шериф | 1.6 | +43.0 |
| 8 | Альпач | Мафия | 0.0 | -2.3 |
| 9 | Ёжик | Мирный | 1.6 | +67.0 |
| 10 | Мирана | Мафия | 0.0 | +1.7 |
Победа города
Игра №750
11 ноября 2025
15:54
MVP
Крыша
1.7 балл.
Шериф
Neit
Дон
Мирана
Ø TS
1143
| # | Игрок | Роль | Балл | Δ TS |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Мирана | Дон | 0.5 | +15.1 |
| 2 | Vampire | Мирный | 1.6 | +3.4 |
| 3 | Ляля | Мафия | -0.6 | -5.9 |
| 4 | Морти | Мирный | 1.6 | +8.7 |
| 5 | Ёжик | Мирный | 1.5 | +70.6 |
| 6 | Баламут | Мафия | 0.0 | -3.5 |
| 7 | Neit | Шериф | 1.5 | +17.1 |
| 8 | Крыша | Мирный | 1.7 | +43.2 |
| 9 | Ави | Мирный | 1.0 | +4.8 |
| 10 | Альпач | Мирный | 1.6 | +3.3 |
Победа города
Игра №749
11 ноября 2025
15:52
MVP
Vampire
1.9 балл.
Шериф
Ёжик
Дон
Ляля
Ø TS
1128
| # | Игрок | Роль | Балл | Δ TS |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Крыша | Мирный | 1.0 | +25.5 |
| 2 | Ляля | Дон | -0.6 | -6.2 |
| 3 | Neit | Мафия | 0.0 | +1.8 |
| 4 | Мирана | Мафия | -0.2 | +0.6 |
| 5 | Альпач | Мирный | 1.2 | +1.7 |
| 6 | Vampire | Мирный | 1.9 | +4.7 |
| 7 | Ёжик | Шериф | 1.2 | +67.2 |
| 8 | Ави | Мирный | 1.2 | +7.2 |
| 9 | Морти | Мирный | 1.0 | +3.6 |
| 10 | Баламут | Мирный | 1.0 | +3.0 |
Победа мафии
Игра №748
11 ноября 2025
15:51
MVP
Vampire
1.7 балл.
Шериф
Ави
Дон
Мирана
Ø TS
1117
| # | Игрок | Роль | Балл | Δ TS |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Ёжик | Мафия | 1.5 | +110.0 |
| 2 | Крыша | Мирный | 0.0 | +18.5 |
| 3 | Морти | Мирный | -0.3 | -3.9 |
| 4 | Vampire | Мафия | 1.7 | +6.8 |
| 5 | Ави | Шериф | 0.0 | -1.9 |
| 6 | Мирана | Дон | 1.0 | +22.7 |
| 7 | Баламут | Мирный | -0.1 | -1.9 |
| 8 | Ляля | Мирный | 0.2 | +0.3 |
| 9 | Альпач | Мирный | -0.3 | -1.8 |
| 10 | Neit | Мирный | 0.0 | +3.5 |
Победа мафии
Игра №747
11 ноября 2025
15:49
MVP
Морти
1.9 балл.
Шериф
Альпач
Дон
Ляля
Ø TS
1102
| # | Игрок | Роль | Балл | Δ TS |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Neit | Мирный | -0.6 | -4.7 |
| 2 | Морти | Мафия | 1.9 | +16.1 |
| 3 | Альпач | Шериф | 0.1 | -0.1 |
| 4 | Баламут | Мафия | 1.5 | +11.8 |
| 5 | Vampire | Мирный | 0.8 | +2.9 |
| 6 | Крыша | Мирный | 0.0 | -18.8 |
| 7 | Мирана | Мирный | 0.0 | +10.2 |
| 8 | Ёжик | Мирный | 0.0 | +63.2 |
| 9 | Ляля | Дон | 1.2 | +4.7 |
| 10 | Ави | Мирный | -0.2 | -3.6 |
Победа мафии
Игра №348
18 июня 2025
12:33
MVP
Tokyo
1.3 балл.
Шериф
Баламут
Дон
Диндишка
Ø TS
1074
| # | Игрок | Роль | Балл | Δ TS |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Tokyo | Мафия | 1.3 | +20.3 |
| 2 | Ляля | Мирный | 0.0 | -0.8 |
| 3 | Neoth | Мафия | 1.3 | +31.0 |
| 4 | Крыша | Мирный | 0.0 | +21.3 |
| 5 | RW | Мирный | 0.0 | -0.9 |
| 6 | Штрэф | Мирный | 0.0 | +9.2 |
| 7 | Вишня | Мирный | 0.0 | -0.8 |
| 8 | Vampire | Мирный | 0.0 | -0.9 |
| 9 | Диндишка | Дон | 1.3 | +16.4 |
| 10 | Баламут | Шериф | 0.0 | +4.8 |
Победа города
Игра №347
18 июня 2025
12:31
MVP
Tokyo
1.3 балл.
Шериф
RW
Дон
Neoth
Ø TS
1064
| # | Игрок | Роль | Балл | Δ TS |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Крыша | Мафия | 0.0 | +13.4 |
| 2 | Диндишка | Мирный | 1.2 | +9.6 |
| 3 | Tokyo | Мирный | 1.3 | +15.4 |
| 4 | RW | Шериф | 1.3 | +9.1 |
| 5 | Вишня | Мафия | 0.0 | -3.7 |
| 6 | Vampire | Мирный | 1.3 | +5.6 |
| 7 | Neoth | Дон | 0.0 | +5.7 |
| 8 | Баламут | Мирный | 1.3 | +10.8 |
| 9 | Штрэф | Мирный | 1.2 | +21.7 |
| 10 | Ляля | Мирный | 1.0 | +3.0 |
Победа города
Игра №346
18 июня 2025
12:29
MVP
Баламут
1.6 балл.
Шериф
Вишня
Дон
Штрэф
Ø TS
1055
| # | Игрок | Роль | Балл | Δ TS |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Ляля | Мирный | 1.2 | +4.7 |
| 2 | Neoth | Мирный | 1.3 | +31.8 |
| 3 | Вишня | Шериф | 1.3 | +7.4 |
| 4 | Баламут | Мирный | 1.6 | +15.3 |
| 5 | Диндишка | Мафия | 0.0 | +0.1 |
| 6 | RW | Мирный | 1.3 | +6.1 |
| 7 | Крыша | Мирный | 1.2 | +49.9 |
| 8 | Штрэф | Дон | 0.0 | +5.3 |
| 9 | Vampire | Мафия | 0.0 | -4.2 |
| 10 | Tokyo | Мирный | 1.2 | +14.6 |
Победа мафии
Игра №345
18 июня 2025
12:27
MVP
RW
1.3 балл.
Шериф
Ляля
Дон
RW
Ø TS
1042
| # | Игрок | Роль | Балл | Δ TS |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vampire | Мирный | 0.2 | +0.7 |
| 2 | RW | Дон | 1.3 | +9.7 |
| 3 | Штрэф | Мирный | 0.2 | +17.9 |
| 4 | Вишня | Мафия | 1.3 | +8.2 |
| 5 | Крыша | Мирный | 0.0 | +34.4 |
| 6 | Ляля | Шериф | 0.0 | -1.1 |
| 7 | Баламут | Мирный | 0.2 | +6.5 |
| 8 | Tokyo | Мирный | 0.1 | +8.4 |
| 9 | Neoth | Мирный | 0.1 | +19.9 |
| 10 | Диндишка | Мафия | 1.2 | +14.6 |
Победа мафии
Игра №344
18 июня 2025
12:24
MVP
Neoth
1.3 балл.
Шериф
Штрэф
Дон
Баламут
Ø TS
1030
| # | Игрок | Роль | Балл | Δ TS |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Диндишка | Мирный | 0.0 | +3.8 |
| 2 | Штрэф | Шериф | 0.0 | +15.4 |
| 3 | Ляля | Мирный | 0.0 | -0.9 |
| 4 | Vampire | Мирный | 0.0 | -1.0 |
| 5 | Баламут | Дон | 0.9 | +11.4 |
| 6 | Вишня | Мирный | 0.0 | -0.8 |
| 7 | RW | Мирный | 0.3 | +1.6 |
| 8 | Neoth | Мафия | 1.3 | +43.4 |
| 9 | Tokyo | Мирный | 0.0 | +7.0 |
| 10 | Крыша | Мафия | 1.3 | +81.5 |